Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Захват для лісу DL-70.40 U встановлюється на гідроманіпулятори DL, ОМТЛ, СФ, ЛВ, Loglift, Fiskars, Penz, Epsilon, Palfinger, Hiab, Jonsered та ін. Розміри захвату відповідають використанню на маніпуляторах зі схемою складання – L. На траверсі є кронштейн для фіксації грейферу на стрілі маніпулятора. Гідроциліндр захвату обладнаний гідрозамками для безпечної роботи.

Рекомендовано використовувати з ротатором GR-603-2
| Модель | DL-C2U | DL-C4U | DL-70.41 U | DL-70.40 U | DL-550U | DL-700U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомен-дованих ротатор | GR-30 | GR-463 | GR-603-2 | GR-603-2 | GR12A8 | GR16A8 |
| Площа поперечного перерізу, м2 | 0,18 | 0,22 | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,70 |
| Власна вага, кг | 98 | 123 | 200 | 245 | 520 | 750 |
| Вантажо-підйомність, кг | 1000 | 1350 | 3000 | 3000 | 4500 | 7000 |
| A, мм | 42 | 80 | 132 | 132 | 110 | 146 |
| B, мм | 510 | 546 | 642 | 642 | 785 | 976 |
| C, мм | 805 | 776 | 714 | 714 | 1085 | 1312 |
| D, мм | 1140 | 1303 | 1942 | 1942 | 2285 | 2703 |
| E, мм | 250 | 324 | 370 | 502 | 520 | 755 |
| F, мм | 556 | 633 | 697 | 697 | 902 | 1052 |
| G, мм | 724 | 775 | 955 | 958 | 1172 | 1402 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Велмаш-Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Вантажопідйомність | 3 т |
| Стан | Новий |
- Ціна: від 88 410 ₴

