Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель | DL-C2U | DL-C4U | DL-70.41 U | DL-70.40 U | DL-550U | DL-700U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендований ротатор | GR-30 | GR-463 | GR-603-2 | GR-603-2 | GR12A8 | GR16A8 |
| Площа поперечного перерізу, м² | 0,18 | 0,22 | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,70 |
| Власна вага, кг | 98 | 122 | 200 | 250 | 515 | 908 |
| Вантажопідйомність, кг | 1000 | 1350 | 3000 | 3000 | 4500 | 7000 |
| A, мм | 42 | 80 | 132 | 132 | 90 | 105 |
| B, мм | 510 | 546 | 640 | 643 | 785 | 925 |
| C, мм | 805 | 776 | 820 | 790 | 1005 | 1110 |
| D, мм | 1140 | 1303 | 1810 | 1815 | 2285 | 3175 |
| E, мм | 250 | 324 | 370 | 502 | 520 | 630 |
| F, мм | 556 | 633 | 697 | 697 | 890 | 1075 |
| G, мм | 724 | 775 | 955 | 960 | 1172 | 1465 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Велмаш-Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 200.0 |
| Максимальна вантажопідйомність захоплення | 3 |
| Площа охоплення при зімкнутих щелепах | 0.35 кв.м |
- Ціна: 89 119 ₴



