Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип | ковшовый |
| Ёмкость в сомкнутом состоянии, м3 | 0,6 |
| Виды переваливаемых грейфером материалов | сипучие грузы |
| Масса грейфера с рабочей жикостью в гидроцилиндре, т | 0,442 |
| Номинал. давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, мПа | 20 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 1,5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Dlight |
| Вес | 190.0 |
| Максимальная грузоподъемность захвата | 1.5 |
| Объем грейфера при сомкнутых челюстях | 0.6 |
| Максимальная грузоподъемность ротатора | 0.442 т |
- Цена: от 114 500 ₴





